Description
APPLICATIONS –
Mobiletron Direct-fit Sensor |
Make | Model | Year | Frequency | OE Number |
TX-S004L/R | ALPINA | B5-D5 | 2010-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | ALPINA | B6 BiTurbo | 2011-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | ALPINA | B7 | 2010-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | ALPINA | D3-B3 | 2009.10-2012 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | ALPINA | XD3 | 2012-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | 1 Series (E81 E82) | 2011 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 1 Series (E82 E88) | 2009-2013 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | 1 Series (E82 E88) | 2012-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 3 Series | 2010-2012 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 3 Series (E90 E91) | 2010-2012 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | 3 Series (E90) | 2010-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 5 Series (F10 F07) | 2010-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 5 Series (F10 F11) | 2009-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | 5 Series GT | 2009-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | 6 Series (F12 F13) | 2010.07-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 6 Series (F12 F13) | 2011-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 7 Series (F01 F02) | 2010-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | 7 Series (F01 F02) | 2011-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | M3 | 2010-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | M5 | 2011-2012 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | M5 | 2013-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | M6 | 2012-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | M6 | 2015-2016 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X1 (E84) | 2009-2014.05 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | BMW | X1 (E84) | 2013-2015 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X3 (F25) | 2010-2014.05 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X3 (F25) | 2010-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X5 (E70) | 2010-2013.05 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X5 (E70) | 2011-2013.08 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X6 (E71 E72) | 2010.03-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | X6 (E71) | 2011.12-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | Z4 (E86) | 2006-2009 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | Z4 (E89) | 2011-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | BMW | Z4 Series (E89) | 2009-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Cabrio | 2010-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Clubman | 2009.11-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Clubman | 2010-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Clubvan | 2012-2014 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Convertible | 2009-2013 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Cooper | 2010-2015 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | MINI | Countryman | 2011-2014.07 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Countryman | 2010-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Coupe | 2012-2014.07 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Coupe | 2012.03-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Paceman | 2012-2014.02 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Paceman | 2013-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Roadster | 2012-2014.07 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | MINI | Roadster | 2012-2014.03 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Dawn | 2015-2017 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Ghost | 2010.09-2016 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Ghost | 2010-2015 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Phantom | 2012-2016 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Phantom | 2012-2015 | 433MHz | 36 10 6 790 054 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Wraith | 2013-2017 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
TX-S004L/R | ROLLS ROYCE | Wraith | 2014-2015 | 433MHz | 36 10 6 856 227 |
Reviews
There are no reviews yet.